parent
ed3754c52e
commit
bb255627d9
40
README.md
40
README.md
|
@ -66,6 +66,42 @@ http://localhost:9999/api/doc/index.html
|
|||
### 从 Feign 使用注意点到 RESTFUL 接口设计规范
|
||||
http://www.importnew.com/27266.html
|
||||
|
||||
###
|
||||
http://springcloud.fun/
|
||||
|
||||
## 计算条件
|
||||
    主要来流参数:
|
||||
|
||||
| 参数名 | 数值 | 单位 |
|
||||
| -------------- | ---- | ---- |
|
||||
| 马赫数 | 0.95 | / |
|
||||
| 飞行高度 | 8.0 | $km$ |
|
||||
| 攻角 | 0.0 | $^\circ$ |
|
||||
| 侧滑角 | 0.0 | $^\circ$ |
|
||||
| 壁面温度 | 绝热 | $K$ |
|
||||
| 网格缩放因子 | 1.0 | / |
|
||||
| 参考长度 | 1.0 | $m$ |
|
||||
| 参考展长 | 1.0 | $m$ |
|
||||
| 参考面积 | 1.0 | $m$ |
|
||||
| 参考点 | (0.0,0.0,0.0) | $m^2$ |
|
||||
|
||||
    主要计算参数:
|
||||
|
||||
| 参数名 | 数值 | 单位 |
|
||||
| ------------------------------------ | ----------------------- | -------- |
|
||||
| 物理模型 | 无粘欧拉 | / |
|
||||
| 离散格式 | Roe | / |
|
||||
| 有量纲物理时间 | 0.03 | $s$ |
|
||||
| CFL起始数 | 10 | / |
|
||||
| CFL终止数 | 20 | / |
|
||||
| 重叠区插值单元层数 | 1 | / |
|
||||
| 重叠区活跃区域扩展次数 | 3 | / |
|
||||
| 重叠网格插值方法 | 1 | / |
|
||||
| 参考速度 | 292.715 | $m/s$ |
|
||||
| 参考密度 | 0.526445 | $kg/m^3$ |
|
||||
| 外挂物质量 | 907.184 | $kg$ |
|
||||
| 外挂物绕$x$轴转动惯量$Ixx$(惯性系) | 27.116 | $kg*m^2$ |
|
||||
| 外挂物绕$y$轴转动惯量$Iyy$(惯性系) | 488.094 | $kg*m^2$ |
|
||||
| 外挂物绕$z$轴转动惯量$Izz$(惯性系) | 488.094 | $kg*m^2$ |
|
||||
| 外挂物初始质心位置 | (4.2615,-0.89916,3.302) | $m$ |
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
|
Loading…
Reference in New Issue